Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
11527117 AF255936 env 0 413 342 A 02_AG A (Highly confident Major)
11527119 AF255937 env 0 413 342 A 02_AG A (Highly confident Major)
11527127 AF255941 env 0 316 199 A 02_AG A (Highly confident Major)
12659231 AF329589 pol 0 288 222 F 12_BF F (Highly confident Major)
12659235 AF329591 pol 0 240 176 F 12_BF F (Highly confident Major)
14165096 AF373760 env 0 235 133 A 02_AG A (Highly confident Major)
15148977 AF127547 vpu 98 331 95 G 02_AG G (Highly confident Major)
15216514 AF331078 env 0 398 330 A 02_AG A (Highly confident Major)
15216522 AF331082 env 0 398 330 A 02_AG A (Highly confident Major)
15216554 AF331098 env 0 398 330 A 02_AG A (Highly confident Major)
15216568 AF331105 env 0 393 325 A 02_AG A (Highly confident Major)
15216618 AF331130 env 0 398 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
15216652 AF331147 env 0 398 330 A 02_AG A (Highly confident Major)
18418709 AF328570 pol 0 297 231 F 12_BF F (Highly confident Major)
18418715 AF328573 pol 0 297 231 F 12_BF F (Highly confident Major)
18418752 AF328587 pol 0 297 231 F 12_BF F (Highly confident Major)
19570979 AB081749 gag 0 446 226 A 03_AB A (Highly confident Major)
21305474 AF384334 env 0 203 140 B 15_01B B (Highly confident Major)
24021453 AF545261 pol 0 287 222 01_AE 15_01B 01_AE (Highly confident Major)
24021675 AF545372 pol 0 287 222 01_AE 15_01B 01_AE (Highly confident Major)
24496511 AH012082 gag 11 1205 953 ? F 12_BF F (Highly confident Major)
env 2740 3091 225 F 12_BF F (Highly confident Major)
24496520 AH012086 env 2491 2905 264 ? F 12_BF F (Highly confident Major)
24496537 AH012089 5tat 2510 2567 51 ? B 12_BF B (Highly confident Major)
24496546 AH012091 pol 1220 2524 1168 ? B 12_BF B (Highly confident Major)
24496555 AH012093 env 2641 3028 261 ? F 12_BF F (Highly confident Major)
24496595 AH012101 5tat 2509 2566 51 ? B 12_BF B (Highly confident Major)
24496607 AH012083 env 2747 3081 211 ? F 12_BF F (Highly confident Major)
28274128 AY182826 pol 0 298 232 F 12_BF F (Highly confident Major)
32185350 AY213227 pol 0 297 231 F 12_BF F (Highly confident Major)
32811369 AF529983 env 0 459 383 A 02_AG A (Highly confident Major)
32811377 AF529987 env 0 418 346 A 02_AG A (Highly confident Major)
32811413 AF530005 env 0 453 377 A 02_AG A (Highly confident Major)
32811415 AF530006 env 0 421 344 A 02_AG A (Highly confident Major)
32811419 AF530008 env 0 453 377 A 02_AG A (Highly confident Major)
32811431 AF530014 env 0 418 344 A 09_cpx A (Highly confident Major)
33391538 AY335353 pol 0 288 222 G 14_BG G (Highly confident Major)
33391692 AY335430 pol 0 277 214 G 14_BG G (Highly confident Major)
34786191 AJ554749 env 0 642 376 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786219 AJ554763 env 5 534 292 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786233 AJ554770 env 1 529 324 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786265 AJ554786 env 0 521 301 A 11_cpx A (Highly confident Major)
34786341 AJ554824 env 0 503 301 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786351 AJ554829 env 0 515 300 A 13_cpx A (Highly confident Major)
34786353 AJ554830 env 0 601 357 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786501 AJ554904 env 0 624 362 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786503 AJ554905 env 0 654 377 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786569 AJ554938 env 1 607 363 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786579 AJ554943 env 0 649 377 A 02_AG A (Highly confident Major)
34786855 AJ555081 gag 0 684 623 A 11_cpx A (Highly confident Major)
34786857 AJ555082 gag 0 694 633 A 11_cpx A (Highly confident Major)
37695283 AY397539 env 0 291 172 A 02_AG A (Highly confident Major)
37701397 AY397202 pol 0 499 406 A 09_cpx A (Highly confident Major)
37701631 AY397307 pol 0 499 406 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643754 AY489741 env 0 393 323 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643756 AY489742 env 0 393 323 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643760 AY489744 env 0 383 313 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643770 AY489749 env 0 396 323 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643778 AY489753 env 0 390 320 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643782 AY489755 env 0 393 323 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643788 AY489758 env 0 386 313 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643790 AY489759 env 0 381 311 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643794 AY489761 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643807 AY489768 env 0 383 313 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643809 AY489769 env 0 393 322 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643811 AY489770 env 0 384 314 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643817 AY489773 env 0 393 323 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643839 AY489784 env 0 398 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643863 AY489796 env 0 388 318 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643869 AY489799 env 0 375 305 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643901 AY489815 env 0 398 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643903 AY489816 env 0 398 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643913 AY489821 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643917 AY489823 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643969 AY489849 env 0 386 316 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643985 AY489857 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643995 AY489862 env 0 395 325 A 02_AG A (Highly confident Major)
45643997 AY489863 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644007 AY489868 env 0 396 325 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644023 AY489876 env 0 395 325 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644025 AY489877 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644031 AY489880 env 0 398 328 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644047 AY489888 env 0 395 325 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644049 AY489889 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644057 AY489893 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644061 AY489895 env 0 397 327 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644085 AY489947 gag 0 427 396 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644221 AY490015 gag 0 443 412 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644229 AY490019 gag 0 443 412 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644321 AY490065 gag 0 442 411 A 02_AG A (Highly confident Major)
45644340 AY490075 gag 0 445 414 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773131 AY551568 env 0 367 300 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773173 AY551589 env 3 385 311 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773191 AY551599 env 0 433 361 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773214 AY551611 env 0 406 335 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773237 AY551623 env 7 402 324 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773245 AY551627 env 0 431 359 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773262 AY551636 env 0 428 356 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773270 AY551640 env 0 397 329 A 02_AG A (Highly confident Major)
48773272 AY551641 env 0 404 333 A 02_AG A (Highly confident Major)

1 - 100>>>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea