Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
1144371 U33103 env 0 184 118 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
1527008 U59562 env 0 326 201 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
1527010 U59563 env 0 326 201 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
1854759 U69231 pol 0 288 277 A G 13_cpx G (Highly confident Major)
2109316 AF000457 env 0 345 212 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
2109348 AF000473 env 0 345 212 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
2462347 Y14363 env 0 318 198 06_cpx G 06_cpx G (Highly confident Major)
2558886 AF020832 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
2641414 AF032159 env 0 273 163 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
4457046 AF085323 env 0 341 214 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
6110387 AF178169 env 5 318 191 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
6624671 AJ270001 gag 0 622 572 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
6651465 AF193276 gag 21 1518 963 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
env 5449 7972 1587 B 03_AB B (Highly confident Major)
ltr 8265 8808 256 A 03_AB A (Highly confident Major)
6651466 AF193277 gag 165 1662 963 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
ltr 8403 8961 256 A 03_AB A (Highly confident Major)
6815354 AF184414 gag 0 535 433 02_AG A 09_cpx A (Highly confident Major)
6815355 AF184415 gag 0 767 647 G A 02_AG A (Highly confident Major)
7258501 AJ389764 env 0 1037 619 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
7414115 AJ274549 gag 0 669 612 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
7452898 AJ251056 vpu 5285 5521 95 02_AG G 02_AG G (Highly confident Major)
7594607 AJ245481 vpu 6110 6343 95 06_cpx G 06_cpx G (Highly confident Major)
8050687 AF247522 gag 0 1461 963 B D 05_DF D (Highly confident Major)
8133171 AF268347 env 0 339 200 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
8133177 AF268350 env 0 339 200 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
8133181 AF268352 env 0 339 200 13_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
8571060 AF212254 env 0 264 163 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
8571080 AF212264 env 0 262 163 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
10505108 AF268921 env 0 502 332 B F 12_BF F (Highly confident Major)
10505137 AF268935 env 0 505 333 B F 12_BF F (Highly confident Major)
11244693 AF199293 pol 0 540 485 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
11244695 AF199294 pol 0 540 485 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
11761569 AY008715 pol 1276 4276 2703 08_BC C 08_BC C (Highly confident Major)
env 5400 7995 1588 C 08_BC C (Highly confident Major)
ltr 8285 8802 256 C 08_BC C (Highly confident Major)
11761579 AY008716 pol 1282 4282 2703 08_BC C 08_BC C (Highly confident Major)
env 5406 7989 1588 C 08_BC C (Highly confident Major)
11761589 AY008717 pol 1276 4276 2703 08_BC C 08_BC C (Highly confident Major)
env 5400 7977 1588 C 08_BC C (Highly confident Major)
13183898 AY017426 env 0 314 200 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
13540161 AF289548 vpr 4937 5228 147 10_CD D 10_CD D (Highly confident Major)
13569237 AF286226 pol 1416 4428 2703 07_BC C 07_BC C (Highly confident Major)
env 5558 8138 1588 C 07_BC C (Highly confident Major)
13569267 AF286229 pol 1428 4428 2703 08_BC C 08_BC C (Highly confident Major)
13569277 AF286230 pol 1416 4428 2703 07_BC C 07_BC C (Highly confident Major)
13897589 AF254695 ltr 0 568 208 D C 10_CD C (Highly confident Major)
14150678 AF372697 pol 0 1636 1544 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
14531303 AF343898 env 0 366 296 07_BC C 07_BC C (Highly confident Major)
14573054 AF283157 env 0 668 350 10_CD D 10_CD D (Highly confident Major)
14579602 AF385935 vif 5063 5642 522 12_BF F 12_BF F (Highly confident Major)
15788267 AF408629 gag 356 1856 963 12_BF F 12_BF F (Highly confident Major)
16118359 AY037279 vpr 4766 5057 147 12_BF F 12_BF F (Highly confident Major)
17864030 AF450096 nef 8261 8885 246 14_BG G 14_BG G (Highly confident Major)
17864040 AF450097 gag 238 1732 963 14_BG G 14_BG G (Highly confident Major)
nef 8239 8878 246 G 14_BG G (Highly confident Major)
17902114 AF423757 gag 236 1730 963 14_BG G 14_BG G (Highly confident Major)
17902125 AF423758 gag 236 1730 963 14_BG G 14_BG G (Highly confident Major)
17902136 AF423759 gag 239 1733 963 14_BG G 14_BG G (Highly confident Major)
nef 8240 8864 246 G 14_BG G (Highly confident Major)
18699195 AF413988 ltr 0 549 184 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699196 AF413989 ltr 0 549 184 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699197 AF413990 ltr 0 549 184 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699198 AF413991 gag 85 1114 765 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699204 AF413994 gag 0 661 376 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699207 AF413995 gag 0 661 376 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699210 AF413996 gag 0 661 376 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699242 AF414005 ltr 1438 1861 256 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
18699247 AF414006 ltr 0 641 256 03_AB A 03_AB A (Highly confident Major)
gag 798 2295 963 A 03_AB A (Highly confident Major)
21388499 AJ428006 env 0 465 392 D A 02_AG A (Highly confident Major)
21671008 AB078670 env 0 318 198 15_01B B 15_01B B (Highly confident Major)
21671012 AB078672 env 0 337 210 15_01B B 15_01B B (Highly confident Major)
21671020 AB078676 env 0 337 212 15_01B B 15_01B B (Highly confident Major)
22532281 AF492623 vpr 4918 5209 147 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
24061850 AY140549 gag 0 726 608 C A 06_cpx A (Highly confident Major)
24079839 AF526824 env 0 340 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079911 AF526857 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079931 AF526865 env 0 340 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079933 AF526866 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079938 AF526868 env 0 334 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079940 AF526869 env 0 334 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079942 AF526870 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079945 AF526871 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079948 AF526872 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079950 AF526873 env 0 337 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079955 AF526875 env 0 334 213 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24079958 AF526876 env 0 324 209 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
24496512 AY140107 gag 11 1205 953 12_BF F 12_BF F (Highly confident Major)
24496514 AY140109 env 222 573 225 12_BF F 12_BF F (Highly confident Major)
27124679 AJ487123 3rev 65 340 176 B D 10_CD D (Highly confident Major)
27526721 AJ429040 env 0 372 301 14_BG B 14_BG B (Highly confident Major)
27526982 AJ496722 3rev 64 339 176 B D 10_CD D (Highly confident Major)
27549996 AF527360 pol 3 283 228 12_BF F 12_BF F (Highly confident Major)
27848220 AJ490751 env 0 587 347 02_AG A 13_cpx A (Highly confident Major)
27848242 AJ490762 env 0 627 369 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
27848486 AJ491075 gag 0 693 631 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
27848514 AJ491089 gag 0 664 609 11_cpx A 11_cpx A (Highly confident Major)
28172495 AJ429865 env 5 594 355 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
28172551 AJ429894 env 0 1137 646 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)

1 - 100>>>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea