Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
290985 L07084 env 0 183 119 A A 02_AG A (Highly confident Major)
305419 L11457 env 1 263 163 A A 11_cpx A (Highly confident Major)
305484 L11475 env 0 221 141 A A 11_cpx A (Highly confident Major)
305693 L19634 env 0 347 213 A A 02_AG A (Highly confident Major)
305914 L11766 gag 0 1459 963 AD A 09_cpx A (Highly confident Major)
325955 M98968 env 0 278 180 D D 10_CD D (Highly confident Major)
401751 L14570 env 0 2424 1574 01B B 15_01B B (Highly confident Major)
471738 U07099 env 0 1236 692 C C 07_BC C (Highly confident Major)
471740 U07100 env 1 1254 705 C C 07_BC C (Highly confident Major)
471742 U07101 env 0 1200 660 C C 07_BC C (Highly confident Major)
471746 U07103 env 0 1225 697 C C 07_BC C (Highly confident Major)
478973 U08671 env 0 273 163 B B 14_BG B (Highly confident Major)
495482 U08802 env 0 1682 1029 B B 15_01B B (Highly confident Major)
510978 X68406 env 0 1238 694 C C 07_BC C (Highly confident Major)
602110 U00422 env 1 297 177 F1 F 12_BF F (Highly confident Major)
605921 U00399 env 2 202 143 B B 15_01B B (Highly confident Major)
608465 U15005 env 0 220 144 D D 10_CD D (Highly confident Major)
806817 U21475 env 0 651 397 B B 15_01B B (Highly confident Major)
901945 U20038 env 0 352 229 B B 15_01B B (Highly confident Major)
901953 U20042 env 1 357 228 B B 15_01B B (Highly confident Major)
902564 U29696 env 0 1521 879 C C 08_BC C (Highly confident Major)
902568 U29698 env 0 1530 878 C C 08_BC C (Highly confident Major)
902570 U31362 env 0 1524 881 C C 07_BC C (Highly confident Major)
902572 U31363 env 0 1536 875 C C 08_BC C (Highly confident Major)
1144371 U33103 env 0 184 118 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
1145680 U39258 env 0 2520 1588 B B 15_01B B (Highly confident Major)
1226096 L76883 env 0 273 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1226122 L76896 env 0 263 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1304825 U45106 pol 2 117 107 B B 12_BF B (Highly confident Major)
1429829 Z76161 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429841 Z76167 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429843 Z76168 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429845 Z76169 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429847 Z76170 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429849 Z76171 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429851 Z76172 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429853 Z76173 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429855 Z76174 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429857 Z76175 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429859 Z76176 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429873 Z76183 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429885 Z76189 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429889 Z76191 env 0 275 162 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429890 Z76192 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429894 Z76194 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429896 Z76195 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429898 Z76196 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429900 Z76197 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429969 Z76233 env 0 270 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429971 Z76234 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429973 Z76235 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429975 Z76236 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429977 Z76237 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429979 Z76238 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429981 Z76239 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429985 Z76241 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1429987 Z76242 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430032 Z76267 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430034 Z76268 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430036 Z76269 env 0 265 161 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430037 Z76270 env 8 276 155 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430039 Z76271 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430043 Z76273 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430065 Z76284 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430067 Z76285 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430069 Z76286 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430071 Z76287 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430073 Z76288 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430075 Z76289 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430077 Z76290 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430107 Z76307 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430112 Z76311 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430134 Z76322 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430138 Z76324 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430140 Z76325 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430144 Z76327 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430146 Z76328 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430150 Z76330 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430152 Z76331 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430154 Z76332 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430156 Z76333 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430160 Z76335 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430162 Z76336 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430164 Z76337 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1430166 Z76338 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438465 Z76717 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438467 Z76718 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438469 Z76719 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438471 Z76720 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438473 Z76721 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438475 Z76722 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438477 Z76723 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438479 Z76724 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438481 Z76725 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438483 Z76726 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438485 Z76727 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438487 Z76728 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438489 Z76729 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438491 Z76730 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)
1438495 Z76732 env 0 276 163 A A 02_AG A (Highly confident Major)

1 - 100>>>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea