Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
60228 X04415 vif 4615 5194 522 A1DK G A A (Unambiguous Nested)
vpr 5133 5424 147 D D D (Unambiguous Nested)
305498 L11482 env 6 249 128 U D D D (Unambiguous Nested)
305499 L11483 env 8 285 159 U D D D (Unambiguous Nested)
305964 L11769 gag 0 1477 963 AD A A A (Unambiguous Nested)
329392 M15896 env 96 2667 1588 A1GU A A A (Unambiguous Nested)
424169 L22084 env 0 1710 1046 BF1 F F F (Unambiguous Nested)
437358 L22953 env 0 2604 1588 GH G G G (Unambiguous Nested)
437360 L22955 vpu 340 573 95 A2C A A A (Unambiguous Nested)
450599 L22947 vpu 18 251 95 A1D 01_AE 01_AE 01_AE (Unambiguous Nested)
env 168 2724 1588 D D D (Unambiguous Nested)
nef 2725 3022 107 D D D (Unambiguous Nested)
478894 U08631 env 0 275 163 AC A A A (Unambiguous Nested)
478896 U08632 env 0 275 163 AC A A A (Unambiguous Nested)
487220 U08709 env 0 273 163 BC B B B (Unambiguous Nested)
487386 U08974 env 0 1183 689 BF1 F F F (Unambiguous Nested)
487462 U08733 env 0 270 162 A1D D D D (Unambiguous Nested)
487554 U08779 env 0 345 212 BC B B B (Unambiguous Nested)
487747 U08823 env 0 342 211 A1D D D D (Unambiguous Nested)
492871 A07116 vif 4615 5194 522 A1DK G A A (Unambiguous Nested)
vpr 5133 5424 147 D D D (Unambiguous Nested)
495478 U08793 env 0 1709 1031 AC A A A (Unambiguous Nested)
507757 U09665 env 0 2604 1588 GH G G G (Unambiguous Nested)
530101 L35453 env 0 1458 871 CD D D D (Unambiguous Nested)
530109 L35455 env 0 1461 871 CD D D D (Unambiguous Nested)
530111 L35456 env 0 1458 871 CD D D D (Unambiguous Nested)
530120 L35459 env 0 1458 871 CD D D D (Unambiguous Nested)
530122 L35458 env 0 1461 871 CD D D D (Unambiguous Nested)
530124 L35452 env 0 1458 871 CD D D D (Unambiguous Nested)
558810 U13208 env 0 493 318 AG G G G (Unambiguous Nested)
632940 L23102 gag 0 562 460 AG G G G (Unambiguous Nested)
755636 L40748 env 3 258 157 AD A A A (Unambiguous Nested)
755637 L40757 gag 0 356 203 AD D D D (Unambiguous Nested)
755638 L40749 env 3 258 157 AD A A A (Unambiguous Nested)
755639 L40758 gag 0 356 203 AD D D D (Unambiguous Nested)
755640 L40750 env 3 258 157 AD A A A (Unambiguous Nested)
755641 L40759 gag 0 356 203 AD D D D (Unambiguous Nested)
755642 L40751 env 3 258 157 AD A A A (Unambiguous Nested)
755643 L40760 gag 0 356 203 AD D D D (Unambiguous Nested)
852436 U12408 vpu 42 275 95 AD D D D (Unambiguous Nested)
852438 U12409 5tat 0 80 74 AD D D D (Unambiguous Nested)
vpu 113 346 95 D D D (Unambiguous Nested)
env 263 1376 705 A A A (Unambiguous Nested)
924465 U13533 env 0 255 138 A1D D D D (Unambiguous Nested)
1079606 U36865 env 0 2577 1588 AD A A A (Unambiguous Nested)
1079608 U36866 env 0 2577 1588 AD A A A (Unambiguous Nested)
1079639 U36883 env 0 2565 1587 A1D D D D (Unambiguous Nested)
1145634 U39235 env 0 2529 1588 BF1 F F F (Unambiguous Nested)
1145636 U39236 env 0 2529 1588 BF1 F F F (Unambiguous Nested)
1185070 L23104 gag 0 562 460 AG G G G (Unambiguous Nested)
1495964 U27413 env 0 2528 1588 BF1 F F F (Unambiguous Nested)
nef 2529 2877 147 F F F (Unambiguous Nested)
1495979 U27444 nef 956 1218 100 BF1 F 05_DF 05_DF (Unambiguous Nested)
1514508 X90920 env 0 891 522 AD D D D (Unambiguous Nested)
1514510 X90913 env 0 888 523 ACFG C C C (Unambiguous Nested)
1527230 U68523 env 0 258 160 BF B 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1592555 U51291 ltr 0 539 184 BF1 H B B (Unambiguous Nested)
1763415 U76131 env 0 258 160 AD A A A (Unambiguous Nested)
1763475 U76162 env 0 327 202 GKU H H H (Unambiguous Nested)
1854700 U67050 env 0 379 233 AG G G G (Unambiguous Nested)
1857260 U76035 gag 0 1506 963 A1GU G G G (Unambiguous Nested)
env 5436 7995 1588 A A A (Unambiguous Nested)
1894952 U86532 gag 0 725 555 AD A A A (Unambiguous Nested)
1894958 U86535 gag 0 707 541 A1D A A A (Unambiguous Nested)
1894978 U86545 gag 0 722 558 AC C C C (Unambiguous Nested)
1899076 U86768 env 473 3044 1587 A2C C C C (Unambiguous Nested)
nef 3045 3341 107 C C C (Unambiguous Nested)
1899095 U86771 gag 32 1503 963 A2C C C C (Unambiguous Nested)
1899097 U86772 5tat 0 85 79 A2C A A A (Unambiguous Nested)
5rev 13 85 59 A A A (Unambiguous Nested)
env 275 2867 1587 C C C (Unambiguous Nested)
nef 2868 3113 76 C C C (Unambiguous Nested)
1899103 U86773 5tat 0 85 79 A2C A A A (Unambiguous Nested)
env 275 2857 1587 C C C (Unambiguous Nested)
nef 2858 3103 76 C C C (Unambiguous Nested)
1899108 U86774 vpu 127 360 95 A2C A A A (Unambiguous Nested)
1899114 U86775 vpu 187 420 95 A2C A A A (Unambiguous Nested)
1899125 U86779 gag 47 1518 963 A2C C C C (Unambiguous Nested)
1899128 U86780 vif 4401 4980 522 A2C A A A (Unambiguous Nested)
vpr 4919 5210 147 A A A (Unambiguous Nested)
vpu 5444 5677 95 A A A (Unambiguous Nested)
nef 8142 8766 246 A A A (Unambiguous Nested)
1905982 U86778 env 246 2820 1588 A2C C C C (Unambiguous Nested)
nef 2821 3048 64 C C C (Unambiguous Nested)
2109304 AF000451 env 0 339 209 02D D D D (Unambiguous Nested)
2109318 AF000458 env 0 345 212 AG G 06_cpx 06_cpx (Unambiguous Nested)
2109340 AF000469 env 0 342 211 AD D D D (Unambiguous Nested)
2109358 AF000478 pol 0 297 231 02D G 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
2109392 AF000495 pol 0 297 231 AG G 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
2228271 U58787 env 0 265 154 U B B B (Unambiguous Nested)
2276301 Z98033 nef 0 612 244 U C C C (Unambiguous Nested)
ltr 292 612 250 C C C (Unambiguous Nested)
2276305 Z98035 nef 0 462 195 U A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
2338303 AF009376 pol 0 1176 1041 BC C C C (Unambiguous Nested)
2338342 AF009399 pol 0 1172 1037 A1D A A A (Unambiguous Nested)
2338357 AF009408 pol 0 1176 1041 AC C C C (Unambiguous Nested)
2342819 U56367 env 0 276 166 AC C C C (Unambiguous Nested)
2351230 U86769 env 473 3059 1587 A2C C C C (Unambiguous Nested)
nef 3060 3356 107 C C C (Unambiguous Nested)
2351237 U86770 env 490 3061 1587 A2C C C C (Unambiguous Nested)

1 - 100>>>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea