Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
305526 L11498 env 0 192 135 A A 11_cpx 11_cpx (Unambiguous Nested)
305528 L11499 env 1 264 157 G G 06_cpx 06_cpx (Unambiguous Nested)
437344 L22941 nef 2999 3292 107 02_AG C C C (Unambiguous Nested)
459516 Z30637 vif 0 579 522 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468661 X72043 env 2 897 524 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468663 X72044 env 2 897 524 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468665 X72045 env 2 897 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468667 X72046 env 2 897 524 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468669 X72047 env 0 882 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468780 X72027 env 0 882 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
484150 L07652 env 1 1942 1238 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
488352 Z33480 gag 0 256 237 B A A A (Unambiguous Nested)
510980 X68407 env 1 1942 1238 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572697 X80440 env 0 888 521 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572699 X80442 env 0 912 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572700 X80444 env 0 906 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572701 X80445 env 1 894 521 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572705 X80449 env 0 897 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572706 X80450 env 0 903 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572707 X80447 env 0 903 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
643287 Z47903 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643289 Z47904 gag 2 243 164 G B B B (Unambiguous Nested)
643291 Z47905 gag 3 243 164 G B B B (Unambiguous Nested)
643293 Z47906 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643295 Z47907 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643297 Z47908 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643299 Z47909 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643301 Z47910 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643303 Z47911 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643305 Z47912 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643307 Z47913 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643309 Z47914 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643311 Z47915 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643313 Z47916 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643315 Z47917 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643317 Z47918 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643319 Z47919 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643321 Z47920 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643323 Z47921 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643325 Z47922 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643327 Z47923 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643329 Z47924 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643331 Z47925 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643333 Z47926 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643335 Z47927 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
1065414 U37032 env 1 888 523 F1 F 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1065416 U37033 env 1 864 523 F1 F 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1065436 U37043 env 0 870 523 F1 B 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1122957 U33773 env 0 255 126 D B B B (Unambiguous Nested)
1150899 U43139 env 0 1516 855 A G 11_cpx 11_cpx (Unambiguous Nested)
1151175 U43275 env 0 1552 855 A G 11_cpx 11_cpx (Unambiguous Nested)
1226086 L76877 env 0 270 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1226116 L76893 env 0 267 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1226136 L76903 env 0 270 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1226156 L76913 env 0 273 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1305007 U45197 pol 0 55 54 B F F F (Unambiguous Nested)
1438493 Z76731 env 0 276 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1515254 Z79533 gag 0 396 180 A 01_AE 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1515256 Z79532 gag 0 396 180 A 01_AE 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1515262 Z79534 gag 0 399 180 A 01_AE 01_AE 01_AE (Unambiguous Nested)
1515286 X99948 gag 0 387 180 A 01_AE 01_AE 01_AE (Unambiguous Nested)
1515288 X99949 gag 0 387 180 A 01_AE 01_AE 01_AE (Unambiguous Nested)
1527040 U59578 env 0 332 206 02_AG B B B (Unambiguous Nested)
1527058 U59587 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527062 U59589 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527064 U59590 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527066 U59591 env 0 323 205 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527068 U59592 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527070 U59593 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527072 U59594 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527078 U59597 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527080 U59598 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527082 U59599 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527084 U59600 env 0 323 205 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527086 U59601 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527088 U59602 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527090 U59603 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527092 U59604 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527094 U59605 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527096 U59606 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527100 U59608 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527102 U59609 env 0 323 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527104 U59610 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527106 U59611 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527108 U59612 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1527110 U59613 env 0 326 206 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1575636 U69656 env 2 258 158 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620224 U61855 env 0 245 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620230 U61858 env 3 255 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620234 U61860 env 0 255 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620240 U61863 env 0 249 162 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620242 U61864 env 1 255 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620248 U61867 env 0 252 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620250 U61868 env 0 255 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620252 U61869 env 0 252 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620256 U61871 env 0 254 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1620260 U61873 env 1 255 163 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1737132 U67685 env 0 299 214 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1737136 U67687 env 0 299 214 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
1737138 U67688 env 0 299 214 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)

1 - 100>>>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea