Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
927044 L41177 env 0 255 160 J J J Undecided
927045 L41179 gag 0 412 195 J J J Undecided
927046 L41176 env 0 255 160 J J J Undecided
927047 L41178 gag 0 412 195 J J J Undecided
1144365 U33100 env 1 297 181 J J J Undecided
3288214 AJ228142 env 0 255 163 K K K Undecided
4336328 AF082394 gag 112 1606 963 J J J Undecided
pol 1404 4410 2703 J J Undecided
vif 4354 4933 522 J J Undecided
vpr 4872 5163 147 J J Undecided
5tat 5143 5354 185 J J Undecided
env 5546 8102 1588 J J Undecided
4336329 AF082395 gag 113 1607 963 J J J Undecided
pol 1405 4411 2703 J J Undecided
vif 4355 4934 522 J J Undecided
vpr 4873 5164 147 J J Undecided
5tat 5144 5355 185 J J Undecided
env 5547 8109 1588 J J Undecided
5730526 AF119208 env 0 528 323 J J J Undecided
5730530 AF119210 env 0 501 323 J J J Undecided
6006654 AF028326 env 0 387 234 H H H Undecided
7532655 AJ286482 gag 1 616 565 H H H Undecided
7715673 AF120189 pol 1 288 277 H H H Undecided
7767344 AF144856 gag 0 305 203 H H 04_cpx Undecided
7767352 AF144860 gag 0 287 200 J J J Undecided
7767354 AF144861 gag 0 222 163 J J J Undecided
7767372 AF144870 gag 0 328 226 J J J Undecided
8072250 AF260476 env 0 383 315 H H H Undecided
11124722 AJ401041 env 1 2567 1588 J J J Undecided
11124730 AJ401045 env 0 2525 1588 J J J Undecided
11124762 AJ404021 env 0 561 347 K K K Undecided
11124910 AJ404095 env 0 570 347 J J J Undecided
11125518 AJ404239 gag 0 623 573 H H H Undecided
11125520 AJ404240 gag 0 622 572 K K K Undecided
11125595 AJ404273 gag 0 632 573 J J J Undecided
13506432 AY010419 pol 0 296 231 J J 11_cpx Undecided
13506540 AY010473 pol 0 666 611 J J 11_cpx Undecided
13506602 AY010504 pol 0 672 617 J J 11_cpx Undecided
15192275 AY036302 pol 0 297 231 B B 07_BC Undecided
15192371 AY036373 pol 0 297 231 A A A Undecided
15192372 AY036374 pol 0 297 231 A A A Undecided
16902562 AF408479 pol 0 590 535 H H H Undecided
16902564 AF408480 pol 0 590 535 H H H Undecided
16902566 AF408481 pol 0 590 535 H H H Undecided
18253930 AF405186 env 0 401 329 J J J Undecided
18253932 AF405187 env 0 401 329 J J J Undecided
19069748 AJ313394 pol 50 1800 1509 J J 11_cpx Undecided
19069780 AJ313410 pol 51 1827 1531 H H H Undecided
21218198 AF509251 pol 0 609 554 H H H Undecided
21218285 AF509295 pol 0 606 551 H H H Undecided
21552673 AJ318392 env 0 508 345 J J J Undecided
21929248 AF425385 pol 0 961 833 H H H Undecided
21929258 AF425390 pol 0 961 833 J J J Undecided
27475747 AF339008 pol 0 871 802 J J 13_cpx Undecided
28864026 AY204283 env 1 365 239 H H H Undecided
30908577 AY249789 env 0 527 326 J J J Undecided
34555729 AY372170 pol 0 1268 1133 J J J Undecided
45685502 AY494972 env 0 2559 1588 J J J Undecided
46367373 AJ606644 gag 0 283 218 H H H Undecided
46367379 AJ606647 gag 0 286 219 H H H Undecided
48526454 AY626957 pol 0 297 231 J J J Undecided
50346438 AY667654 env 0 366 296 J J J Undecided
50346466 AY667668 env 0 366 296 K K 05_DF Undecided
50402459 AY665494 env 0 342 212 K K K Undecided
50956040 AY672864 gag 0 399 180 J J J Undecided
50956326 AY672881 gag 0 396 180 J J J Undecided
50981484 AY676588 gag 108 559 246 J J J Undecided
52547076 AY610973 ltr 0 330 126 G G G Undecided
52547102 AY610999 ltr 3 545 184 G G 02_AG Undecided
52547107 AY611004 ltr 10 554 202 G G 02_AG Undecided
54792361 AJ630546 gag 0 628 578 H H H Undecided
56121642 AY661753 pol 0 288 277 J J J Undecided
56121652 AY661758 pol 1 288 277 H H H Undecided
56121662 AY661763 pol 0 288 277 J J J Undecided
56121670 AY661767 pol 0 288 277 J J J Undecided
56121710 AY673113 env 0 401 329 J J J Undecided
61741785 AY751076 env 0 1034 702 J J 11_cpx Undecided
62823844 AY924502 env 0 377 309 J J J Undecided
62824004 AY924582 env 2 508 308 J J J Undecided
63095397 AY900747 pol 0 297 231 J J J Undecided
63095399 AY900748 pol 0 296 231 J J J Undecided
63096504 AY901301 pol 0 972 903 J J J Undecided
63096506 AY901302 pol 0 972 903 J J J Undecided
63096520 AY901309 pol 0 999 930 J J J Undecided
73810338 DQ113003 pol 0 1225 1090 H H H Undecided
73810694 DQ113181 pol 0 1220 1085 H H H Undecided
84618504 AM085089 gag 0 615 565 J J J Undecided
84618514 AM085094 gag 0 545 508 H H H Undecided
85662809 AJ877595 env 0 613 359 J J J Undecided
85663156 AJ877770 env 4 655 374 J J J Undecided
85663514 AJ877862 env 0 646 374 J J J Undecided
88193328 AM086500 env 0 489 285 J J J Undecided
88193354 AM086548 env 0 537 320 J J J Undecided
88193364 AM086556 env 0 402 252 H H H Undecided
88853117 AM040986 pol 0 1758 1514 J J J Undecided
88853135 AM040995 pol 0 1755 1514 J J J Undecided
88853227 AM041041 pol 2 1677 1443 H H H Undecided
90822134 DQ443552 pol 0 732 670 H H H Undecided
90822150 DQ443560 pol 0 767 701 J J 11_cpx Undecided
90822188 DQ443579 pol 0 765 699 J J J Undecided

1 - 100>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea