Launch prediction server Query precalculated results
Algorithms Prediction server Database query Output description Benchmark results

Retrieval from the Database of Pre-calcuated Genotyping/Subtyping Results

Virus: HIV-1 / Sequence Type: Nucleotide

Multiple Substitution Correction Algorithm: Jukes-Cantor

All sites that include gaps were deleted.


Gene by Gene Subtype Prediction Summary (Download as an EXCEL file)

NCBI GI ACCESSION Gene Start Stop Length LANL Subtype Major Subtype Nested Analysis Final Decision
305500 L11484 env 9 265 157 A H 13_cpx Undecided
305502 L11485 env 9 281 157 A H 13_cpx Undecided
305504 L11486 env 9 280 156 A H 11_cpx Undecided
305526 L11498 env 0 192 135 A A 11_cpx 11_cpx (Unambiguous Nested)
305528 L11499 env 1 264 157 G G 06_cpx 06_cpx (Unambiguous Nested)
305530 L11500 env 1 287 158 G F 06_cpx Undecided
env 1 287 158 F 06_cpx Undecided
305679 L19627 env 0 222 153 D F 10_CD Undecided
305687 L19631 env 0 171 120 D B B B (Major agrees Nested with high confidence)
306119 L11783 gag 0 1453 963 A1 G G G (Major agrees Nested with high confidence)
327352 M73478 pol 2 177 77 D G 11_cpx Undecided
pol 2 177 77 G 11_cpx Undecided
327776 M21138 5tat 0 63 57 B D B Undecided
5tat 0 63 57 D B Undecided
5rev 0 63 50 D B Undecided
437342 L22939 nef 2923 3215 107 02_AG C 02_AG Undecided
437344 L22941 nef 2999 3292 107 02_AG C C C (Unambiguous Nested)
437345 L23064 nef 3036 3328 107 02_AG C 02_AG Undecided
459516 Z30637 vif 0 579 522 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468661 X72043 env 2 897 524 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468663 X72044 env 2 897 524 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468665 X72045 env 2 897 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468667 X72046 env 2 897 524 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468669 X72047 env 0 882 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
468780 X72027 env 0 882 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
484150 L07652 env 1 1942 1238 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
488352 Z33480 gag 0 256 237 B A A A (Unambiguous Nested)
507760 U09667 env 0 903 523 H G H Undecided
510980 X68407 env 1 1942 1238 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572697 X80440 env 0 888 521 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572698 X80441 env 0 903 523 H G H Undecided
572699 X80442 env 0 912 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572700 X80444 env 0 906 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572701 X80445 env 1 894 521 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572705 X80449 env 0 897 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572706 X80450 env 0 903 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
572707 X80447 env 0 903 523 A A 02_AG 02_AG (Unambiguous Nested)
595330 U09993 env 0 105 58 B C C C (Major agrees Nested with high confidence)
595336 U09996 env 0 105 58 B C C C (Major agrees Nested with high confidence)
595368 U10012 env 0 105 58 B C C C (Major agrees Nested with high confidence)
632569 U19420 pol 0 297 231 B D B Undecided
632641 U19456 gag 0 311 298 F1 B 07_BC Undecided
gag 0 311 298 B 07_BC Undecided
643287 Z47903 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643289 Z47904 gag 2 243 164 G B B B (Unambiguous Nested)
643291 Z47905 gag 3 243 164 G B B B (Unambiguous Nested)
643293 Z47906 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643295 Z47907 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643297 Z47908 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643299 Z47909 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643301 Z47910 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643303 Z47911 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643305 Z47912 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643307 Z47913 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643309 Z47914 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643311 Z47915 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643313 Z47916 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643315 Z47917 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643317 Z47918 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643319 Z47919 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643321 Z47920 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643323 Z47921 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643325 Z47922 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643327 Z47923 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643329 Z47924 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643331 Z47925 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643333 Z47926 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
643335 Z47927 gag 0 243 166 G B B B (Unambiguous Nested)
699570 U21097 gag 0 271 250 A 01_AE 01_AE 01_AE (Major agrees Nested with high confidence)
924316 U13457 env 0 279 138 A C A Undecided
env 0 279 138 C A Undecided
924318 U13458 env 0 279 138 C K C Undecided
env 0 279 138 K C Undecided
924320 U13459 env 0 270 138 C A A A (Major agrees Nested with high confidence)
924324 U13461 env 0 276 138 C K C Undecided
env 0 276 138 K C Undecided
924326 U13462 env 0 279 138 C K C Undecided
env 0 279 138 K C Undecided
924328 U13463 env 0 273 138 C A A A (Major agrees Nested with high confidence)
924467 U13534 env 0 270 138 D F D Undecided
957313 S77533 5rev 0 72 59 B G G G (Major agrees Nested with high confidence)
5tat 0 72 66 A A A (Major agrees Nested with high confidence)
1002564 U28672 env 0 390 259 04_cpx H 04_cpx Undecided
1065414 U37032 env 1 888 523 F1 F 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1065416 U37033 env 1 864 523 F1 F 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1065436 U37043 env 0 870 523 F1 B 12_BF 12_BF (Unambiguous Nested)
1072371 X93469 env 0 220 154 G C C C (Major agrees Nested with high confidence)
1107639 X91364 vif 0 579 522 A G G G (Major agrees Nested with high confidence)
1122957 U33773 env 0 255 126 D B B B (Unambiguous Nested)
1144357 U33096 env 0 105 58 G B G Undecided
env 0 105 58 B G Undecided
1144369 U33102 env 3 276 158 J F 06_cpx Undecided
1144371 U33103 env 0 184 118 02_AG A 02_AG A (Highly confident Major)
1144375 U33105 env 0 102 55 H A H Undecided
1144377 U33106 env 0 102 55 H G 13_cpx Undecided
env 0 102 55 G 13_cpx Undecided
1144379 U33107 env 0 105 58 H A A A (Major agrees Nested with high confidence)
1150885 U43109 env 0 1486 855 A H 04_cpx Undecided
1150893 U43136 env 0 1549 852 A J 11_cpx Undecided
env 0 1549 852 J 11_cpx Undecided

1 - 100>>>


Copyrighted by Bio-Data Mining Lab, Department of Bioinformatics and Life Sciences, Soongsil University, Seoul, Korea